Gaz neuf à usage industriel basse pression
Présentation Description du produit Adopté la structure brevetée à trois passages vortex à haute efficacité, ajusté le r
Description
Informations de base.
Numéro de modèle. | WNS1/10-0,7/1,0-Y. Q |
Emplacement du tambour | Chaudière horizontale |
Pression | Basse pression |
Niveau de fabrication | UN |
Style de gravure | Chaudière à tir interne |
Usage | Industriel |
La plus grande taille | 10500X4500X5900 |
Costume Carburant | Gaz et pétrole |
Classe de fabricant de chaudière | un |
Produire de l'expérience | >20 ans |
Type à combustible | Standard 3 aller-retour |
Pression de service nominale | 1,25MPa |
Capacité nominale | 1~30t/heure |
Efficacité de conception | >91 |
Température nominale de la vapeur | 194 degrés Celsius |
Nom du produit | Nouvelle chaudière à gaz à usage industriel basse pression |
Forfait Transport | Standard international |
spécification | GB, ISO9001, ASME, CE, COMME, GOST |
Marque déposée | PCB |
Origine | Chine Shandong |
Code SH | 84021900 |
- 4.What is the service life of your boiler?Generally, the design life of the boiler is 20 years, but if it is operated correctly and maintained well, the boiler can be used for 20-25 years.
Précédent: Installation d'ingénieur prix du brûleur à mazout lourd de centrale de malaxage d'asphalte chaud
Suivant: Détecteur de flamme Fireye PRO
Notre contact
Envoyer maintenant